Zahlen & Fakten
Zahlen und Fakten 2010
| Rechtsform | Aktiengesellschaft |
| Gründung | 1922 |
| Aktienkapital | Fr. 515'000.- |
| Eigentumsverhältnis am Aktienkapital | Kanton Schwyz: 8%, Gemeinden im Einzugsgebiet: 13.3%, Bezirk Schwyz: 3.5%, Private: 75.2% |
| Umsatz 2009 | 13.9 Mio. Franken |
| Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter | 95 Pers. (inkl. Teilzeitangestellte) |
| Buslinien | 7 Regionalverkehrslinien, 4 Ortsbuslinien, 1 Bezirksbuslinie, 3 touristische, saisonale Linien |
| Bediente Haltestellen | 223, davon 10 auf dem Konzessionsgebiet der Südostbahn |
| Anzahl Fahrzeuge | 37 |
| Streckenlänge | 239 km, inkl. Sattel-Biberbrugg |
Geschäftsberichte
88. Geschäftsbericht 2009
87. Geschäftsbericht 2008
86. Geschäftsbericht 2007
85. Geschäftsbericht 2006
Namen und Zuständigkeiten AAGS
| Direktor | André Diethelm |
| Leiter Produktion - Stv. Direktor | Patrick Schnellmann |
| Leiter Markt | André Diethelm |
| Assistentin GL/VR | Petra Walder |
| Betriebsassistenten | Daniel Sturm Ruedi Schnüriger Michael Fürrer Adolf Hauser |
| Kundenberater/In Reise- und Informationszentrum | Hans-Peter Z'graggen, Leiter Kundenberatung Andreas Leuenberger Silas Giaimo Ursula Ryser |
| Info Schwyz | Manuela Gisler Sandra Heinzer |
| Werkstatt / Busdepot | Sven Heinrich, Leiter Werkstatt Paul Karli Herbert Zehnder Roman Rickenbacher |
| Verwaltungsrat | Dr. Reto Wehrli, Präsident |



